| Pos | Namn | Motivering |
| 1 | Bill Nicholson | Klubbens ikon: vaktmästare, spelare, manager – klubblegend. |
| 2 | Danny Blanchflower | Kapten för det bästa Tottenhamlaget genom tiderna, som bl a vann dubbeln 1961. Levde det han lärde, en elegant fotbollsspelare på alla vis. |
| 3 | Dave Mackay | Stark ledarprofil men också en skicklig fotbollsspelare. 5 titlar mellan ’59-’68. |
| 4 | Jimmy Greaves | Den största målskytten i klubbens ihstoria. |
| 5 | Steve Perryman | Mest framträdanden för klubben med sina 866 matcher. |
| 6 | Cliff Jones | .Vindsnabbe yttern, 60-70 talets Gareth Bale. Notorisk titelvinnare. |
| 7 | Harry Kane | Superstjärnan, våran egna, med potentialen att bli vår största genom alla tider. |
| 8 | Bobby Smith | Gjorde 30 mål i fyra säsonger i rad, vår bäste målskytt under dubbelsäsongen 1961. |
| 9 | Alan Mullery | Kapten som ledde oss till titlar inte bara i England men också i Europa. Avgjorde UEFA-cupfinalen 1972. |
| 10 | Gary Mabbutt | Näst flest matcher i klubben, ledde laget till FA-cupguld 1991. |
11 | Glenn Hoddle | 12 | Arthur Rowe |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Gilla detta:
Gilla Laddar in …
%d bloggare gillar detta: